Sistemi ta 'Sinjali ta' Protetturi ta 'Kurrent
Dan il-protettur kontra ż-żjieda prinċipalment uża sistema ta 'distribuzzjoni ta' enerġija b'volti ħfief ta 'protezzjoni kontra s-sajjetti jew vultaġġ żejjed ieħor li jgħaddi.
- Kunsinna Mgħaġġla
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
Apparat ta 'Protettur ta' Surge CE 1000VDC Suppressuri ta 'Surge DC Fotovoltajka 2P SPD 20-40kA għall-Protezzjoni tas-Sistema Solari.
2P 1000V DC Surge Protector Device 20KA-40KA House Surge Protector Protector Device Protester ta 'vultaġġ baxx.
Dan il-protettur kontra ż-żjieda prinċipalment uża sistema ta ’distribuzzjoni ta’ enerġija b’volti ħfief ta ’protezzjoni kontra s-sajjetti kontra s-sajjetti jew vultaġġ żejjed temporanju ieħor. Installazzjoni tal-ferrovija DIN ta '35 mm, il-modulu jista' jinbidel b'mod indipendenti, faċli biex jiġi installat u miżmum, b'interface ta 'allarm ta' komunikazzjoni mill-bogħod (kuntatt niexef), protettur kontra ż-żidiet biex jiffaċilita l-monitoraġġ mill-bogħod.
Parametri tekniċi
Vultaġġ Nominali tas-Sistema PV | 500V/600V | 1000V | 1200V | |
SOLAROV [UCPV] | 630Vdc / 700v | 1170Vdc | 1200Vdc | |
Kurrent Massimu ta 'Rilaxx tas-Sistema (8/20 µs) [lmax] | 40kA | 40kA | 30kA | |
Livell ta 'Protezzjoni tal-Vultaġġ [UP] | ≤2.5kV | ≤4.0kV | ≤4.5kV | |
Livell ta 'Protezzjoni tal-Vultaġġ f'5kA [UP] | ≤2.0kV | ≤3.5kV | ≤4.0kV | |
Kapaċità Integrata ta 'Ksur tal-Fjusijiet / Klassifikazzjoni ta' Interruzzjoni | 30kV / 1000Vdc | 30kV / 1000Vdc | 30kV / 1200Vdc | |
Teknoloġija | Protezzjoni ta 'Kurrent żejjed ta' Interruzzjoni ta 'Ċirkwit Qasir (SCI) | |||
Firxa tat-Temperatura Operattiva [TU] | −40 ℃ sa +80 ℃ | |||
Kurrent ta 'Kwittanza Nominali (8/20 µs) [(DC + / DC−)> PE] [Fi] | 12.5kA | |||
Ħin ta 'Rispons [tA] | & lt; 25ns | |||
Indikazzjoni tal-Istat Operattiv / Ħsara | Aħdar (tajjeb) / Aħmar (ibdel) | |||
Klassifikazzjonijiet tal-Kondutturi u Qasam tas-Sezzjoni: | Minimu | 60/70 ℃ 1.5mm² / 14AWG Solidu / Flessibbli | ||
Massimu | 60/70 ℃ 35mm² / 2AWG Stranded / 25mm² / 4AWG Flessibbli | |||
Immuntar | Ferrovija DIN ta '35mm għal kull EN 60715 | |||
Materjal tal-Għeluq | UL 94V0 Termoplastiku | |||
Grad ta 'Protezzjoni | IP20 | |||
Kapaċità | 3 Moduli, DIN 43880 | |||
Informazzjoni dwar l-Istandards: | IEC 6164311 Tip 2, IEC 616431 Klassi II | |||
Garanzija tal-Prodott | Ħames Snin ** | |||
Sinjalazzjoni ta 'Kuntatt mill-Bogħod
Tip ta 'Sinjalar mill-Kuntatt mill-Bogħod | Kuntatt tal-Bidla |
Kapaċità ta 'Qlib AC (Volts / Amps) | 250V/0.1A |
Kapaċità ta 'Qlib DC (Volts / Amps) | 250V/0.1A; 125V0.2A; 75V/0.5A |
Klassifikazzjonijiet tal-Kondutturi u Żona Cross-Sezzjonali għal Terminali ta 'Sinjal ta' Kuntatt mill-Bogħod | 60/75 ℃ Msx. 1.5mm² / 14AWG Solidu / Flessibbli |
Informazzjoni dwar l-Ordni | Ordni minn Numri tal-Katalgu Hawn fuq |















It-tags Popolari: sistemi ta 'sinjali ta' protetturi kontra l-mewġ, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, prezz, irħas, lista tal-prezzijiet, kwotazzjoni, kampjun b'xejn











